Orta Tunç Çağı[değiştir]
Erken Amorî Şehir-Devletleri[değiştir]
Larsa'nın Kralları[değiştir]
Ayrıca bakınız: Larsa
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Emisum | ca. 1940–1912 BC | |
Samium | ca. 1912–1877 BC | |
Zabaia | ca. 1877–1868 BC | Samium Oğlu, İlk kraliyet çivi yazısı; |
Gungunum | ca. 1868–1841 BC | Isin'in Lipit-Eshtar'ından bağımsızlığını kazandı; |
Abisare | ca. 1841–1830 BC | |
Sumuel | ca. 1830–1801 BC | |
Nur-Adad | ca. 1801–1785 BC | Babil'deki Sumu-la-El'ın akranı; |
Sin-Iddinam | ca. 1785–1778 BC | Nur-Adad'ın Oğlu; |
Sin-Eribam | ca. 1778–1776 BC | |
Sin-Iqisham | ca. 1776–1771 BC | Isin'in Zambiya'sının akranı, Sin-Eribam'ın oğlu; |
Silli-Adad | ca. 1771–1770 BC | |
Warad-Sin | ca. 1770–1758 BC | Muhtemelen babası Kudur-Mabuk ile birlikte hükmetti; |
Rim-Sin I | ca. 1758–1699 BC | Uruk'un Irdanene'sinin akranı , Babilli Hammurabi'ye yenildi, Warad-Sin'in kardeşi; |
Babilli Hammurabi | ca. 1699–1686 BC | Resmi Babil hükümeti ve Babylonian rule, meşhur Hammurabi kanûnları; |
Babilli Samsu-iluna | ca. 1686–1678 BC | Resmi Babil hükümeti; |
Rim-Sin II | ca. 1678–1674 BC | Babil İsyanında öldürüldü. |
Babil İmparatorluğu (Orta Tunç Devri)[değiştir]
Babil'in 1. Hanedanı[değiştir]
First
Dynasty of Babylon (ca. (1728–1531 BC)
Ayrıca bakınız: Babil'in
1. Hanedanı
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Sumu-abum or Su-abu | ca. 1830–1817 BC | Contemporary of Ilushuma of Assyria |
Sumu-la-El | ca. 1817–1781 BC | Contemporary of Erishum I of Assyria |
Sabium or Sabum | ca. 1781–1767 BC | Son of Sumu-la-El |
Apil-Sin | ca. 1767–1749 BC | Son of Sabium |
Sin-muballit | ca. 1748–1729 BC | Son of Apil-Sin |
Hammurabi | ca. 1728–1686 BC | Contemporary of Zimri-Lim of Mari, Siwe-palar-huppak of Elam and Shamshi-Adad I |
Samsu-iluna | ca. 1686–1648 BC | Son of Hammurabi |
Abi-eshuh or Abieshu | ca. 1648–1620 BC | Son of Samsu-iluna |
Ammi-ditana | ca. 1620–1583 BC | Son of Abi-eshuh |
Ammi-saduqa or Ammisaduqa | ca. 1582–1562 BC | Venus tablet of Ammisaduqa |
Samsu-Ditana | ca. 1562–1531 BC | Babil'in yağmalanması |
Denizkara Hanedanı (Babil'in 2. Hanedanı)[değiştir]
Bu hükümdarlar sadece Babile değil, güneyinde kalan Sumer bölgelerine de hükmettiler. Yine de geleneksel olarak Babil'in 2. Hanedanı olarak adlandırıldıklarından ötürü burada bahsedilmeleri uygun olmaktadır.Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Iluma-ilum | fl. ca. 1732 BC | |
Itti-ili-nibi | ||
Damiq-ilishu | ||
Ishkibal | ||
Shushushi | ||
Gulkishar | ||
Peshgaldaramash | ||
Adarakalamma | ||
Ekurduanna | ||
Melamkurkukka | ||
(1 unnamed king between Gulkishar and Ea-gamil(?)) | ||
Ea-gamil | fl. ca. 1460 BC |
Erken Kassidî Kralları[değiştir]
Ayrıca bakınız: Kassitler
Bu hanedan aslında Babil'e hükmetmemişti. Fakat, onların
geliştirdiği numaralama sistemi daha sonraları Babil'deki Kassit
kralları tarafından kullanılmış olduğundan dolayı burada
listelenmişlerdirHükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Gandash | fl. ca. 1730 BC | |
Agum I | ||
Kashtiliash I | ||
Ushshi | ||
Abirattash | ||
Kashtiliash II | ||
Urzigurumash | ||
Harbashihu | ||
Tiptakzi | ||
Atra |
Geç Tunç Çağı[değiştir]
Kassitler Hanedanı (Babil'in 3. Hanedanı)[değiştir]
Ayrıca bakınız: Kassitler
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Agum II or Agum-Kakrime | ||
Burnaburiash I | Treaty with Puzur-Ashur III of Asur | |
Kashtiliash III | ||
Ulamburiash | Conquers the first Sealand dynasty | |
Agum III | ||
Karaindash | Contemporary of Amenophis III of Egypt | |
Kadashman-harbe I | ||
Kurigalzu I | ||
Kadashman-Enlil I | ca. 1374–1360 BC | Contemporary of Amenophis III of the Egyptian Amarna letters |
Burnaburiash II | ca. 1359–1333 BC | Contemporary of Akhenaten and Ashur-uballit I |
Kara-hardash | ca. 1333 BC | Grandson of Ashur-uballit I of Assyria |
Nazi-Bugash or Shuzigash | ca. 1333 BC | |
Kurigalzu II | ca. 1332–1308 BC | Son of Burnaburiash II, Fought Battle of Sugagi with Enlil-nirari of Assyria |
Nazi-Maruttash | ca. 1307–1282 BC | Contemporary of Adad-nirari I of Assyria |
Kadashman-Turgu | ca. 1281–1264 BC | Contemporary of Hattusili III of the Hittites |
Kadashman-Enlil II | ca. 1263–1255 BC | Contemporary of Hattusili III of the Hittites |
Kudur-Enlil | ca. 1254–1246 BC | |
Shagarakti-Shuriash | ca. 1245–1233 BC | Son of Kudur-Enlil |
Kashtiliashu IV | ca. 1232–1225 BC | Contemporary of Tukulti-Ninurta I of Assyria |
Enlil-nadin-shumi | ca. 1224 BC | Assyria installed governor |
Kadashman-Harbe II | ca. 1223 BC | Assyria installed governor |
Adad-shuma-iddina | ca. 1222–1217 BC | Assyria installed governor |
Adad-shuma-usur | ca. 1216–1187 BC | Contemporary of Ashur-nirari III of Assyria |
Meli-Shipak II | ca. 1186–1172 BC | |
Marduk-apla-iddina I | ca. 1171–1159 BC | |
Zababa-shuma-iddin | ca. 1158 BC | |
Enlil-nadin-ahi | ca. 1157–1155 BC | Defeated by Shutruk-Nahhunte of Elam |
Demir Çağı
Babil'in 4. Hanedanı, (Isin'den itibaren)[değiştir]
Ayrıca bakınız: Isin
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Marduk-kabit-ahheshu | ca. 1155–1146 BC | |
Itti-Marduk-balatu | ca. 1146–1132 BC | |
Ninurta-nadin-shumi | ca. 1132–1126 BC | |
Nabu-kudurri-usur (Nebuchadnezzar I) | ca. 1126–1103 BC | |
Enlil-nadin-apli | ca. 1103–1100 BC | |
Marduk-nadin-ahhe | ca. 1100–1082 BC | |
Marduk-shapik-zeri | ca. 1082–1069 BC | |
Adad-apla-iddina | ca. 1069–1046 BC | |
Marduk-ahhe-eriba | ca. 1046 BC | |
Marduk-zer-X | ca. 1046–1033 BC | |
Nabu-shum-libur | ca. 1033–1025 BC |
Babil'in 5. Hanedanı
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Simbar-shipak | ca. 1025–1008 BC | |
Ea-mukin-shumi | ca. 1008 BC | |
Kashu-nadin | ca. 1008–1004 BC |
Babil'in 6. Hanedanı
Ruler | Reigned | Comments |
---|---|---|
Eulma-shakin-shumi | ca. 1004 – 987 BC | |
Ninurta-kudurri-usur | ca. 987 – 985 BC | |
Shiriqti-shuqamunu | ca. 985 BC |
Babil'in 7. Hanedanı
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Mar-biti-apla-usur | ca. 985 – 979 BC |
Babil'in 8. Hanedanı
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Nabu-mukin-apli | ca. 979 – 943 BC |
Babil'in 9. Hanedanı
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Ninurta-kudurri-usur | ca. 943 BC | |
Mar-biti-ahhe-iddina | ca. 943 – 920 BC | |
Shamash-mudammiq | ca. 920 – 900 BC | |
Nabu-shuma-ukin | ca. 900 – 888 BC | |
Nabu-apla-iddina | ca. 888 – 855 BC | |
Marduk-zakir-shumi I | ca. 855 – 819 BC | |
Marduk-balassu-iqbi | ca. 819 – 813 BC | |
Baba-aha-iddina | ca. 813 – 811 BC | |
5 kings | ca. 811 – 800 BC | |
Ninurta-apla-X | ca. 800 – 790 BC | |
Marduk-bel-zeri | ca. 790 – 780 BC | |
Marduk-apla-usur | ca. 780 – 769 BC | |
Eriba-Marduk | ca. 769 – 761 BC | |
Nabu-shuma-ishkun | ca. 761 – 748 BC | |
Babil
kronolojisinin bu noktadan ilerisi Klaudyos
Batlamyus (Ptolemi)'nin Kralların Kanûnu adlı eseri
ve diğer kaynaklar aracılığıyla güvenilir olarak bilinmektedir. |
||
Nabu-nasir (Nabonassar) | 748 – 734 BC | |
Nabu-nadin-zeri | 734 – 732 BC | |
Nabu-suma-ukin II | 732 BC |
Babil'in 10. Hanedanı (Asur)
Ayrıca bakınız: Asur İmparatorluğu
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Nabu-mukin-zeri | 732 – 729 BC | |
Tiglath-Pileser III | 729 – 727 BC | |
Shalmaneser V | 727 – 722 BC | |
Marduk-apla-iddina II | 722 – 710 BC | (the Biblical Merodach-Baladan) |
Sharrukin II (Sargon II) | 710 – 705 BC | |
Sin-ahhe-eriba (Sennacherib) | 705 – 703 BC | |
Marduk-zakir-shumi II | 703 BC | |
Marduk-apla-iddina II | 703 BC | (restored) |
Bel-ibni | 703 – 700 BC | |
Ashur-nadin-shumi | 700 – 694 BC | son of Sennacherib |
Nergal-ushezib | 694 – 693 BC | |
Mushezib-Marduk | 693 – 689 BC | |
Babil'in
Asurlular
tarafından yağmalanması, 689 BC; Babil Asur Kralı Esarhaddon
tarafından MÖ 670lerde yeniden inşâ edilmiştir. |
||
Sin-ahhe-eriba (Sennacherib) | 689 – 681 BC | |
Ashur-ahha-iddina (Esarhaddon) | 681 – 669 BC | |
Shamash-shum-ukin | 668 – 648 BC | son of Esarhaddon |
Kandalanu | 648 – 627 BC | |
Sin-shumu-lishir | 626 BC | Only parts, including the city of Babylon. |
Sinsharishkun | ca. 627 – 620 BC | Lost control over Babylonia. |
Babil'in 11. Hanedanı (Yeni Babil İmparatorluğu / Keldani)
Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Nabu-apla-usur (Nabopolassar) | 626 – 605 BC | |
Nabu-kudurri-usur (Nebuchadnezzar II) | 605 – 562 BC | |
Amel-Marduk | 562 – 560 BC | |
Nergal-shar-usur (Nergal-sharezer/Neriglissar) | 560 – 556 BC | |
Labashi-Marduk | 556 BC | |
Nabu-na'id (Nabonidus) | 556 – 539 BC | |
Cyrus II of Persia | 539 – 529 BC |
Pers Babil[değiştir]
Ayrıca bakınız: Ahameniş İmparatorluğu
Babil
MÖ 539 yılında Medler'in kralı Büyük Kiros tarafından fethedildi. Bir yıl sonra oğlu Babil kralı
olarak tahta çıktı.Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Cambyses II | 529 – 522 BC | son of Cyrus the Great |
Smerdis (Bardiya) | 522 BC | (Possibly a usurper) alleged son of Cyrus the Great |
Darius I of Persia the Great | 521 – 486 BC | brother-in-law of Smerdis and grandson of Arsames |
Xerxes I of Persia | 485 – 465 BC | son of Darius I |
Artaxerxes I of Persia Longimanus | 465 – 424 BC | son of Xerxes I |
Xerxes II of Persia | 424 BC | son of Artaxerxes I |
Sogdianus of Persia | 424 – 423 BC | half-brother and rival of Xerxes II |
Darius II of Persia Nothus | 423 – 405 BC | half-brother and rival of Xerxes II |
Artaxerxes II of Persia Mnemon | 404 – 359 BC | (see also Xenophon) son of Darius II |
Artaxerxes III of Persia Ochus | 358 – 338 BC | son of Artaxerxes II |
Arses of Persia (Artaxerxes IV) | 338 – 336 BC | son of Artaxerxes III |
Darius III of Persia Codomannus | 336 – 330 BC | great-grandson of Darius II |
Hellenistik Babil[değiştir]
Ayrıca bakınız: Selevkos İmparatorluğu
Babil
MÖ 330 yılında Büyük İskender, MÖ 141
yılında ise Partlar tarafından fethedildi.Hükümdâr | Hükümdârlık süresi | Açıklamalar |
---|---|---|
Alexander the Great | 330 – 323 BC | |
Alexander IV of Macedon | 323 – 309 BC | |
Seleucus I Nicator | Satrap 311 – 305 BC, King 305 – 281 BC | |
Antiochus I Soter | co-ruler from 291, ruled 281 – 261 BC | |
Antiochus II Theos | 261 – 246 BC | |
Seleucus II Callinicus | 246 – 225 BC | |
Seleucus III Ceraunus (or Soter) | 225 – 223 BC | |
Antiochus III the Great | 223 – 187 BC | |
Seleucus IV Philopator | 187 – 175 BC | |
Antiochus IV Epiphanes | 175 – 164 BC | |
Antiochus V Eupator | 164 – 162 BC | |
Demetrius I Soter | 161 – 150 BC | |
Alexander I Balas | 150 – 145 BC | |
Demetrius II Nicator | first reign, 145 – 141 BC |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder